瑞德机械制造有限公司
费经理:137-8362-8963
张经理:188-3809-0906
王经理:177-8815-6001
瑞德机械制造有限公司
费经理:137-8362-8963
张经理:188-3809-0906
王经理:177-8815-6001
以下是一份蒸汽分气缸检查表的示例,它涵盖了分气缸及其相关设备的关键检查项目,以确保其安全、高效地运行:
蒸汽分气缸检查表
一、基本信息
检查编号:
检查日期:
检查人员:
二、设备外观与结构检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分气缸外观 | 检查设备是否有损坏、变形、裂纹等现象 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
2 | 保温层状况 | 保温层完好无脱落、无裂痕 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
3 | 连接部位 | 检查阀门、法兰、管道等连接部位是否完好,无泄漏 | 《特种设备安全监察条例》 |
三、安全附件与仪表检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 压力表 | 显示清晰、外部无损坏,检验合格标签完好并在检验合格有效期内 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
5 | 安全阀 | 完好、灵活;安全阀铅封、检验标志牌完好 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
6 | 疏水阀 | 排水畅通、连接部位无锈蚀、无损坏 | 《特种设备安全监察条例》 |
四、运行参数与状态检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 运行压力 | 分气缸运行压力在允许范围内:小于1.4MPa | 《特种设备安全监察条例》 | ||
8 | 蒸汽管道状态 | 蒸汽管道完好,阀门、法兰连接处无泄漏 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
9 | 隔热层状况 | 蒸汽管道隔热层完好无破损 | 《特种设备安全监察条例》 |
五、周边环境与安全防护检查
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 周边环境 | 周围无杂物堆积,分气缸压力表便于观察 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
11 | 禁止物品 | 周围禁止堆放易燃、易爆物质 | 《特种设备安全监察条例》 | ||
12 | 安全防护装置 | 检查安全防护装置是否齐全、完好,如限位开关、温度计等 | 《特种设备安全监察条例》 |
六、其他问题与处理措施
存在的问题:填写在检查过程中发现的具体问题。
处理意见:针对存在的问题,提出具体的处理措施或建议。
处理措施执行情况:记录处理措施的执行情况及结果。
七、填表说明
检查确认结果:合格打“√”,不合格打“×”。
不合格的项目在表格下方填写存在的具体问题、处理意见及处理措施。
对不存在的检查内容,在“检查结果”一栏内划“——”。
每月至少检查一次,确保设备的安全运行。
请注意,这只是一个示例检查表,具体的检查项目和内容可能因设备的型号、规格、使用环境等因素而有所不同。在实际应用中,应根据具体情况进行调整和完善。